Skip to main content

LISTADO POR PUNTUACIONES

Alumno Total Nota media Renta Discapacidad Propuesto por el centro
Núñez Blanco, Nieves 10,61 9,11 1,50 0,00 No
Márquez Barragán, María 10,22 8,22 2,00 0,00 No
Vázquez Nisa, Sandra 10,06 8,56 1,50 0,00 No
Robustillo Navarro, Mercedes 9,94 8,44 1,50 0,00 No
Cortés Carmona, Matilde 9,33 9,33 0,00 0,00 No
Pagador Candela, Ana Belén 9,33 7,33 2,00 0,00 No
Rodríguez Cortes, Isabel María 9,33 7,33 2,00 0,00 No
Vázquez Ortiz, Antonio José 8,89 6,89 2,00 0,00 No
Candelario Lorenzana, Sara 8,11 6,11 2,00 0,00 No
Salas Parra, Abraham 8,00 6,00 2,00 0,00 No
Dos Santos Pinto Vázquez, Laura 7,78 7,78 0,00 0,00 No
Santos Yerga, Rubén 6,55 5,55 1,00 0,00 No
Martín García, María de la Salud 6,00 6,00 0,00 0,00 No